



1473 מתפקדי הליכוד ברחובות מתוך כ – 2400 בעלי זכות הצבעה מימשו את זכאותם לבחור את נציגיהם ברשימת הליכוד לכנסת. כל מתפקד היה רשאי לסמן 11 מתמודדים ברשימה הארצית ולהצביע עבור מועמד של מחוז השפלה סה"כ 12 סימונים. ההסכם בין 2 המחנות הגדולים ברחובות של רועי שרעבי/רמי מדהלה לבין מתן דיל על רשימת תמיכה משותפת התפוצצה ערב הפריימריס.
להלן תוצאות ההצבעה ברחובות
| המועמד | מס' קולות | |
| 1 | יולי אדלשטיין | 1108 |
| 2 | ישראל כץ | 1103 |
| 3 | יובל שטייניץ | 879 |
| 4 | גלעד ארדן | 790 |
| 5 | זאב אלקין | 757 |
| 6 | גילה גמליאל | 750 |
| 7 | מירי רגב | 738 |
| 8 | סילבן שלום | 736 |
| 9 | יריב לוין | 688 |
| 10 | משה יעלון בוגי | 670 |
| 11 | ציפי חוטובלי | 643 |
| 12 | חיים כץ | 635 |
| 13 | צחי הנגבי | 618 |
| 14 | דני דנון | 594 |
| 15 | אופיר אקוניס | 587 |
| 16 | אבי דיכטר | 552 |
| 17 | עידן פנחס | 498 |
| 18 | שבח שטרן | 386 |
| 19 | מיכאל רצון | 374 |
| 20 | איוב קרא | 327 |
| 21 | משה פייגלין | 287 |
| 22 | איילת גלילי | 176 |
| 23 | נגוסה אברהם | 159 |
| 24 | נאווה בוקר | 87 |
| 25 | מרים השכל | 73 |
| 26 | שי מלכה | 73 |
| 27 | יגאל וייסמן | 48 |
| 28 | אוסנת מארק | 46 |
| 29 | הייב חסן | 45 |
| 30 | נפתלי נאור | 42 |
| 31 | מולא פטין | 32 |
| 32 | ג'קי פינטו | 26 |
| 33 | איילה שטנמן | 24 |
| 34 | יעקב קינן | 14 |
| 35 | נתנאל ליפו | 13 |
| 36 | סילבה מזרחי | 7 |
| 37 | שמעון שראל | 5 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה