
תמונת אילוסטרציה של מקס שיין - לבתים בתמונה אין קשר לכתבה
להלן מה שקרה למחיר דירה ברחובות מידי שנה משנת 1997 – 2012
| השנה | מחיר הדירה באלפי ₪ |
| 1997 | 1,050 |
| 1998 | 1,192 |
| 1999 | 1,142 |
| 2000 | 897 |
| 2001 | 920 |
| 2002 | 1074 |
| 2003 | 968 |
| 2004 | 946 |
| 2005 | 943 |
| 2006 | 927 |
| 2007 | 829 |
| 2008 | 1,010 |
| 2009 | 1,113 |
| 2010 | 1,438 |
| 2011 | 1,424 |
| 2012 | 1,824 |
מה קרה למחיר דירה ברחובות ביחס ל – 14 הערים הגדולות בישראל משנת 1997 – 2012 (במחירים באלפי שקלים)
| העיר | שנת 1997 | 2012 |
| ירושלים | 1,055 | 1,549 |
| תל אביב | 1,354 | 2,241 |
| חיפה | 877 | 1,111 |
| ראשל"צ | 985 | 1,537 |
| אשדוד | 700 | 1,347 |
| פ"ת | 962 | 1,450 |
| רמת גן | 1,292 | 1,746 |
| נתניה | 947 | 1,369 |
| אשקלון | 738 | 884 |
| חולון | 885 | 1,403 |
| בת ים | 735 | 1,079 |
| בני ברק | 896 | 1.393 |
| באר שבע | 606 | 911 |
| רחובות | 1050 | 1,824 |
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה