בחודש שעבר העירייה אשרה את תקציב העירייה לשנת 2015 והעירייה פרסמה את נושאי התקציב "בגדול". במהלך החודש הקרוב נחשוף בהדרגה את נתוני התקציב בייתר פירוט, לפי נושאים, אגפים ומחלקות העירייה. הפרסום יהיה בהדרגה מאחר שהתקציב בנוי מ – 2500 נושאים כספיים ואין אדם המסוגל לקרא, להבין ולקלוט כל כך הרבה נתונים, על כן נפרסם את הנושאים במנות קטנות וסבירות.
נתוני ההשקעה בבתי הספר
בדו"ח הראשון נתמקד רק בבתי הספר היסודיים והתיכוניים ומהדו"ח ניתן ללמוד כמה העירייה משקיעה בכל בית ספר ובמקביל ללמוד כמה העירייה מקבלת מגורמי חוץ על כל בית ספר. מהנתונים ניתן ללמוד כי העירייה מקבלת מגורמי חוץ לכל בתי הספר ברחובות כ – 94 מיליון ₪ והשקיעה בבתי הספר כ – 137 מיליון ₪
תקציב - בתי ספר יסודיים

| שם בית הספר | השקעת העירייה על בית הספר | הכנסות העירייה מבית הספר |
| בכור לוי | 1,375,722 | 780,000 |
| בן גוריון | 1,662,798 | 676,200 |
| בן צבי | 1,338,100 | 508,400 |
| הדרים | 702,000 | 221,400 |
| השיטה | 798,308 | 366,000 |
| ויצמן | 2,224,100 | 673800 |
| יבנאלי | 1,518,994 | 603700 |
| סמילנסקי | 1,994,200 | 798,700 |
| שזר | 2,431600 | 629,000 |
| שפרינצק | 2,439,400 | 872,800 |
| שריד | 1,964,400 | 2,334,700 |
| רמת אלון | 1,360,200 | 391,900 |
| בגין | 2,207,400 | 1,061,200 |
| בית שלמה | 60,000 | |
| מעלות משולם | 1,796,000 | 922,900 |
| תחכמוני | 2,067,100 | 891,200 |
| סיני | 986,300 | 429,700 |
| בית יעקב | 1,134,200 | 579,000 |
| נועם בנים | 1,031,500 | 442,800 |
| תלמוד תורה | 1,028,600 | 280,400 |
| אור לציון | 745,800 | 343,200 |
| נועם בנות | 1,166,900 | 493800 |
| בנות אסתר | 433,400 | 201,400 |
| חיים בר לב | 120,000 | |
| חבד | 936,900 | 368,800 |
| נתיבות משה | 702,872 | 400,900 |
| שובו | 712,300 | 33,100 |
| בן איש חיל | 167,500 | 5800 |
| הרצוג | 2,233,900 | 1,087,800 |
| בני משה | 159,600 | |
| רמון | 1,924,600 | 1,249,800 |
| חבד בנות | 529,500 | 13000 |
| עץ חיים | 219,800 | |
| פרחי המדע | 1,256,400 | 489,900 |
| נבון | 661,400 | 306,500 |
| רננים | 220,500 | 71,500 |
| עידוד | 734,900 | 1,392,100 |
| לוטם | 3,645,457 | 3,276,900 |
תקציב - בתי ספר תיכוניים

| שם בית הספר | השקעת העירייה בבית הספר | הכנסות העירייה מבית הספר |
| השיטה | 300,000 | |
| דה שליט | 33,236,900 | 26,736,630 |
| ישיבת הדרום | 1,099,400 | 438,000 |
| עמיחי | 410,000 | 395,900 |
| אורט | 75,000 | |
| ויצו | 607300 | 111,300 |
| מדעים | 7,341,100 | 10,067,000 |
| אמית בנות | 970,200 | 192,400 |
| קציר | 26,665,500 | 22,802,200 |
| צביה | 1.031,900 | 80,000 |
סיכום בתי הספר
| שנת 2015 | שנת 2014 | |
| השקעת העירייה בבתי הספר | 136,865,612 | 130,243,400 |
| הכנסות העירייה מבתי הספר | 94,015,900 | 85,635,400 |
הערות
בסיכום הוכנסו פרמטרים נוספים אשר לא מופיעים בטבלאות בתי הספר, אך הם שייכים באופן כללי לבתי הספר לכן הסכום הסופי הוא גבוה יותר. ובמידה ונפלה טעות מיד נתקן
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה