להלן עסקאות נדל"ן אשר התבצעו לאחרונה ברחובות בין החודשים מאי – יולי 2015
| כתובת | שנת בניה | קומה | חד' | שטח מ"ר | מחיר |
| שד' חן 4 (שכונת נווה אלון) | 2012 | 7 | 6 | 150 | 3,450,000 |
| הרצל 152 | 2015 | 4 | 3 | 75 | 1,301,770 |
| ויצמן 21 | 1973 | 3 | 3 | 85 | 1,160,000 |
| לח"י 8 (שכונת היובל) | 2002 | 2 | 3.5 | 84 | 1,380,000 |
| כרמל 13 (אחוזת הנשיא) | 2006 | 10 | 4 | 92 | 1,430,000 |
| הרדוף 1 (אבן גבירול) | 2007 | 1 | 3 | 66 | 980,000 |
| בארי 8 (נווה יהודה) | 1972 | 3 | 3 | 52 | 1,055,000 |
| הבנים 1 (נורדאו) | 1999 | 3 | 3.5 | 76 | 950,000 |
| הרב שאולי 1 (רחובות החדשה) | 1999 | 7 | 4 | 91 | 1,380,000 |
| האמוראים 10 (שעריים) | 1960 | 1 | 3 | 58 | 960,000 |
הנתונים באדיבות
http://www.ad.co.il/
להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה








