
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) מפרסמת את הרגלי מִחזוּר והאמצעים לאיסוף בערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ומעלה
הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר 2014 עד אפריל 2015. במסגרתו רואיינו כ-7,100 איש בני 20 ומעלה מכל רחבי הארץ, המייצגים כ-5.2 מיליון איש בגילים האלה. הסקר עסק בהרחבה בנושא איכות הסביבה - מִחזּור, חיסכון במים, חיסכון באנרגיה ועוד.
השאלות שנשאלו בסקר
האם אתה או אחרים במשק הבית, מעבירים למִחזוּר את הפריטים הבאים, באזור מגוריך או במקום אחר: סוללות, נייר וקרטון, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, בקבוקי פלסטיק, החזרה לחנות של בקבוקי פלסטיק קטנים, בקבוקי זכוכית ופחיות תמורת פיקדון, החזרת תרופות לבית מרקחת או לקופת חולים.
האם באזור מגוריך קיימים אמצעי האיסוף הבאים: מתקן לבקבוקי פלסטיק, אפשרות להחזרה לחנות של בקבוקי פלסטיק קטנים, בקבוקי זכוכית ופחיות תמורת פיקדון, מֵכל לאיסוף סוללות, מכולה לנייר וקרטון, מתקן לאיסוף מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. יש לציין כי התשובות משקפות את הידע של הציבור לגבי תפרוסת אמצעי המִחזוּר, ולא בהכרח את התפרוסת בפועל.
כמה תושבים נוהגים למחזר?
76.2% מתושבי רחובות ענו כי הם נוהגים להעביר למחזור
| יש אמצעי איסוף באזור המגורים | נוהגים להעביר למִחזוּר | |
| סך הכל | 78.0 | 67.0 |
| ירושלים | 56.7 | 47.6 |
| חיפה | 84.0 | 69.1 |
| בני ברק | 95.6 | 70.9 |
| בת ים | 83.5 | 71.9 |
| רמת גן | 90.6 | 72.7 |
| חולון | 89.5 | 73.5 |
| ראשון לציון | 93.2 | 73.9 |
| פתח תקווה | 85.1 | 74.1 |
| אשקלון | 86.1 | 74.9 |
| באר שבע | 81.0 | 76.1 |
| רחובות | 91.0 | 76.2 |
| תל אביב-יפו | 92.3 | 81.6 |
| אשדוד | 91.4 | 83.4 |
כמה נוהגים למחזר נייר וקרטון?
67.1% מתושבי רחובות דיווחו כי הם נוהגים להעביר נייר וקרטון למחזור... אלופי מחזור הנייר הם נתניה והירושלמים הכי פחות ממחזרים נייר
| יש אמצעי איסוף באזור המגורים | נוהגים להעביר למִחזוּר | |
| סך הכל | 65.9 | 51.9 |
| ירושלים | 41.8 | 30.9 |
| בני ברק | 64.8 | 40.4 |
| חיפה | 59.2 | 48.5 |
| אשקלון | 73.2 | 54.5 |
| באר שבע | 70.9 | 57.1 |
| חולון | 79.2 | 61.3 |
| רמת גן | 81.0 | 62.3 |
| בת ים | 80.9 | 65.4 |
| פתח תקווה | 81.6 | 66.9 |
| רחובות | 83.4 | 67.1 |
| אשדוד | 80.5 | 67.4 |
| ראשון לציון | 84.2 | 69.3 |
| תל אביב-יפו | 77.2 | 71.0 |
| נתניה | 91.1 | 78.2 |
כמה מהתושבים מחזירים לחנות בקבוקי פלסטיק קטנים, בקבוקי זכוכית ופחיות תמורת פיקדון?
רחובות במקום הראשון בהחזרת בקבוקים קטנים ופחיות תמורת פיקדון... בבת ים הכי פחות מחזירים בקבוקים
| יש אמצעי איסוף באזור המגורים | נוהגים להעביר למִחזוּר | |
| סך הכל | 59.9 | 42.1 |
| בת ים | 63.9 | 27.8 |
| אשקלון | 60.0 | 29.3 |
| ירושלים | 35.6 | 29.5 |
| ראשון לציון | 56.0 | 37.4 |
| רמת גן | 75.0 | 39.9 |
| בני ברק | 69.6 | 39.9 |
| חיפה | 64.6 | 40.1 |
| חולון | 63.7 | 41.6 |
| תל אביב-יפו | 77.6 | 41.7 |
| באר שבע | 60.1 | 44.2 |
| אשדוד | 61.9 | 50.8 |
| פתח תקווה | 74.3 | 51.9 |
| נתניה | 83.1 | 56.0 |
| רחובות | 58.2 | 60.0 |

כמה תושבים נוהגים לאסוף ולמחזר סוללות?
רחובות במקום השני בארץ באיסוף סוללות למחזור... תל אביב במקום הראשון עם 46.1% ואילו בת ים במקום הארון עם 15.4%
| יש אמצעי איסוף באזור המגורים | נוהגים להעביר למִחזוּר | |
| סך הכל | 30.8 | 32.4 |
| בת ים | 18.9 | 15.4 |
| ירושלים | 15.7 | 19.4 |
| אשקלון | 29.7 | 25.4 |
| פתח תקווה | 30.2 | 27.7 |
| באר שבע | 27.9 | 29.7 |
| אשדוד | 25.7 | 29.7 |
| רמת גן | 36.9 | 31.4 |
| חיפה | 29.8 | 35.7 |
| חולון | 35.4 | 36.5 |
| נתניה | 40.7 | 41.5 |
| ראשון לציון | 37.3 | 42.3 |
| רחובות | 29.5 | 44.8 |
| תל אביב-יפו | 48.8 | 46.1 |
כמה זבל מייצרת בשבוע משפחה ממוצעת ברחובות?
27% מהמשפחות מייצרות עד 79 ליטר אשפה, 32.6% מהמשפחות מייצרות 80 – 199 ליטר אשפה, 38.9% מהמשפחות ברחובות מייצרות מעל 200 ליטר אשפה לשבוע
| עד 79 ליטר | 80 -199 ליטר | 200+ ליטר | לא ידוע | |
| סך הכל | 28.3 | 27.4 | 42.5 | 1.8 |
| ירושלים | 23.6 | 25.8 | 49.6 | 1.0 |
| בני ברק | 19.1 | 29.2 | 49.2 | 2.5 |
| אשקלון | 28.4 | 25.2 | 43.2 | 3.2 |
| פתח תקווה | 28.5 | 28.4 | 42.7 | 0.3 |
| אשדוד | 27.9 | 29.8 | 39.6 | 2.8 |
| חולון | 34.1 | 26.4 | 39.0 | 0.6 |
| רחובות | 27.0 | 32.6 | 38.9 | 1.5 |
| חיפה | 33.2 | 28.8 | 37.0 | 1.1 |
| ראשון לציון | 37.5 | 27.6 | 34.6 | 0.3 |
| נתניה | 36.9 | 28.0 | 33.8 | 1.3 |
| באר שבע | 41.2 | 24.3 | 32.2 | 2.3 |
| רמת גן | 43.0 | 24.3 | 31.6 | 1.1 |
| תל אביב-יפו | 43.2 | 28.6 | 27.5 | 0.7 |
| בת ים | 48.8 | 24.7 | 26.5 | 0.0 |
| כל היתר | 23.6 | 27.4 | 46.7 | 2.4 |
כמה אשפה ייצרה העיר רחובות וכמה מתוך זה מוחזר?
בשנת 2014 העיר רחובות ייצרה 73,332 טון אשפה ומתוך זה מוחזר 11,763 טון אשפה
| פסולת | מִחזוּר | אחוז הפסולת שמוחזרה | |
| סך הכל ארצי | 5,034,348 | 906,801 | 18.0 |
| ירושלים | 432,134 | 58,265 | 13.5 |
| תל אביב -יפו | 393,208 | 51,365 | 13.1 |
| ראשון לציון | 169,405 | 35,835 | 21.2 |
| חיפה | 161,829 | 42,655 | 26.4 |
| באר שבע | 132,458 | 26,310 | 19.9 |
| פתח תקווה | 129,960 | 11,422 | 8.8 |
| אשדוד | 127,521 | 17,771 | 13.9 |
| חולון | 123,792 | 14,327 | 11.6 |
| נתניה | 105,954 | 38,557 | 36.4 |
| אשקלון | 96,790 | 10,911 | 11.3 |
| רמת גן | 90,293 | 10,426 | 11.5 |
| בני ברק | 83,833 | 3,705 | 4.4 |
| בת ים | 76,757 | 9,404 | 12.3 |
| רחובות | 73,332 | 11,763 | 16.0 |

להצטרפות לוואטסאפ חדשות רחובות להצטרפות לקבוצת דילים וקופונים לאליאקספרס
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה