נתוני הפשיעה במזכרת בתיה נחשפים! עבירות רכוש, סדר ציבורי ונגד גופים הן 3 התחומים בהם נפתחים הכי הרבה תיקים במשטרה במזכרת בתיה
כך עולה מנתוני התנועה לחופש המידע שפרסמה את נתוני פתיחת התיקים במשטרה בתחומי עבירות הרכוש, מין על פי יישובים בישראל. הנתונים מתייחסים לשנים 2019-2014

התנועה לחופש המידע מפרסמת בימים אלו את נתוני הפשיעה ש6 השנים האחרונות, זאת במסגרת בקשת חופש המידע ממשטרת ישראל. הנתונים מראים לאור השנים יש מגמה חיובית של ירידה במספר התיקים שנפתחים במשטרה בתחום עבירות רכוש, מין, סדר ציבורי ועוד.
כאשר מסתכלים על דירוג הרשויות במקום הראשון נמצאת תל אביב עם 194,651 אלף תיקים אחריה נמצאות ירושלים חיפה ובאר שבע.
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ירושלים | 182072 | 27009 | 30964 | 31108 | 28591 | 31191 | 33209 |
חיפה | 85937 | 12037 | 13451 | 14347 | 13606 | 15930 | 16566 |
באר שבע | 77458 | 12808 | 12486 | 13277 | 12867 | 12736 | 13284 |
אחר | 76434 | 16252 | 13109 | 12290 | 11026 | 11689 | 12068 |
נתניה | 51776 | 7224 | 8181 | 8977 | 8856 | 8803 | 9735 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
פתח תקווה | 49428 | 7046 | 7907 | 8173 | 8546 | 8609 | 9147 |
אשדוד | 43565 | 7347 | 7118 | 6714 | 7119 | 7533 | 7734 |
אשקלון | 38024 | 5877 | 5987 | 5869 | 6770 | 7223 | 6298 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
אילת | 33612 | 4681 | 5410 | 5459 | 6027 | 5972 | 6063 |
רמת גן | 31433 | 4395 | 4728 | 5069 | 5575 | 5537 | 6129 |
חדרה | 24920 | 4010 | 4154 | 4132 | 4008 | 3944 | 4672 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
לוד | 23447 | 3377 | 3804 | 3790 | 3320 | 4139 | 5017 |
רמלה | 22169 | 2749 | 3655 | 3754 | 3587 | 4076 | 4348 |
נתוני מזכרת בתיה
על פי הנתונים ב6 השנים האחרונות נפתחו 1,685 תיקים במשטרה במזכרת בתיה. השנה בה נפתחו הכי הרבה תיקים היא 2016 עם 339 לעומת זאת השנה האחרונה חלה הירידה ל201 תיקים.
דירוג שלושת העבירות בהן נפתחו הכי הרבה תיקים:
- עבירות רכוש
- עבירות סדר ציבורי
- עבירות נגד הגוף
יישוב מחושב | תאור קבוצה סטטיסטית | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
מזכרת בתיה | Total | 1685 | 201 | 214 | 319 | 339 | 306 | 306 |
מזכרת בתיה | עבירות כלפי הרכוש | 891 | 102 | 115 | 141 | 183 | 184 | 166 |
מזכרת בתיה | עבירות סדר ציבורי | 584 | 69 | 77 | 115 | 123 | 98 | 102 |
מזכרת בתיה | עבירות נגד גוף | 210 | 34 | 33 | 38 | 40 | 32 | 33 |
מזכרת בתיה | עבירות כלפי המוסר | 117 | 9 | 12 | 50 | 13 | 9 | 24 |
מזכרת בתיה | עבירות מרמה | 49 | 7 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 |
מזכרת בתיה | עבירות מין | 35 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 |
מזכרת בתיה | סעיפי הגדרה | 14 | - | - | 1 | 10 | 2 | 1 |
מזכרת בתיה | עבירות תנועה | 10 | - | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
מזכרת בתיה | עבירות בטחון | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
מזכרת בתיה | עבירות רשוי | 7 | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 |
מזכרת בתיה | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
מזכרת בתיה | עבירות כלכליות | 3 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
מזכרת בתיה | עבירות נגד אדם | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - |
סה"כ התיקים שנפתחו בערי הסביבה
יישוב מחושב | Total | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
תל אביב יפו | 194651 | 29589 | 30267 | 30362 | 33033 | 34853 | 36547 |
ראשון לציון | 50278 | 6918 | 7767 | 8543 | 9152 | 8939 | 8959 |
בת ים | 37620 | 5660 | 6125 | 6223 | 6104 | 6752 | 6756 |
חולון | 37349 | 5445 | 5830 | 5820 | 6426 | 6883 | 6945 |
רחובות | 23812 | 3389 | 3696 | 3960 | 4306 | 4121 | 4340 |
נס ציונה | 5894 | 921 | 1001 | 1101 | 885 | 950 | 1036 |
גדרה | 3665 | 518 | 566 | 656 | 654 | 645 | 626 |
קרית עקרון | 3256 | 431 | 594 | 518 | 641 | 576 | 496 |
מזכרת בתיה | 1685 | 201 | 214 | 319 | 339 | 306 | 306 |
חדשות הנדל"ן
דירה למכירה בלוח הדירות של be106
6 חדרים ברחובות 1,890,000 ₪
למכירה ברחוב הפועל הצעיר ברחובות דירת 6 חדרים 140 מר, חדרים גדולים, דירה משופצת כולל מטבח ריצוף וצנרת הוחלפו, מזגנים בחדרים, יש גישה פרטית לגג כ-60 מר בנוסף יחידת דיור בקומת הקרקע
עם חניה וממ"ד מחיר ופינוי גמיש
לפרטים
055-432-2106
לדירות נוספות כנסו:
http://www.be106.net/realestate/sale
להצטרפות לוואטסאפ חדשות מזכרת בתיה קריית עקרון והמושבים דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
-
אורחכי משלמים הון על מס ביטחון ומקבלים זבבונים בתמורה20.06.20 02:15 תגובה

מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות: