בית ספר בית דוד בחולון הוא בית הספר המוביל בזכאות לבגרות בחולון. פרטים על כל בתי הספר בחולון

 מהם בתי הספר המובילים בחולון בזכאות לבגרות?
מהם בתי הספר המובילים בחולון בזכאות לבגרות?
משרד החינוך פרסם את התמונה החינוכית הנותנת את תמונת המצב על נתוני הבגרות במוסדות החינוך העל יסודיים בארץ. הנתונים סוקרים את נתוני הבגרות מבחינת זכאות לבגרות, בגרות מצטיינת, בגרות עם 5 יח"ל מתמטיקה ואנגלית, אחוז הנשירה ועוד.
בית ספר בית דוד הוא בית הספר המוביל בזכאות לבגרות עם 97% ואחריו נמצאים בתי הספר אורט מדע וטכנולוגיה, בני עקיבא, הייטק היי ועתידים עם 95%.
קוגל ואורט מדע וטכנולוגיה מובילים בזכאות לבגרות עם 5 יח אנגלית ומתמטיקה
אחוז הנשירה בבתי הספר עומד על 0.1% ל2.6% כאשר הממוצע הארצי עומד על 0.9%.
זכאות לבגרות
| בית ספר | אחוז | 
| בית דוד | 97 | 
| אורט מדע וטכנולוגיה | 95.9 | 
| בני עקיבא | 95.7 | 
| הייטק היי | 95.4 | 
| עתידים | 95.3 | 
| קציר | 93.1 | 
| קוגל | 90.8 | 
| יצחק נבון | 89.7 | 
| פנחס אילון | 88 | 
| אולפנת יבנה | 87.8 | 
| קריית שרת | 87.7 | 
| לווית חן | 86.4 | 
| הרצוג | 78.8 | 
| נעמת | 46.3 | 
| טומשין | 42.9 | 
| אורט ע"ש מיטרני | 36.1 | 
זכאות לבגרות מצטיינת
תעודת בגרות ברמת 5 יח"ל באנגלית ולפחות 4 יח"ל במתמטיקה, אשר ממוצע הציונים בה הוא לפחות 90 והיא כוללת הצלחה מרובה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית.
| בית ספר | אחוז | 
| קציר | 15.4 | 
| לווית חן | 15.2 | 
| פנחס אילון | 15.2 | 
| אולפנת יבנה | 14.6 | 
| אורט מדע וטכנולוגיה | 14.5 | 
| בית דוד | 12.1 | 
| קוגל | 11.5 | 
| הייטק היי | 7.3 | 
| קריית שרת | 7.1 | 
| עתידים | 6.8 | 
| בני עקיבא | 2.9 | 
| יצחק נבון | 1.7 | 
| הרצוג | 1 | 
| אורט ע"ש מיטרני | 0 | 
| נעמת | 0 | 
| טומשין | 0 | 
בגרות 5 יח' אנגלית
| בית ספר | אחוז | 
| קוגל | 75.1 | 
| אורט מדע וטכנולוגיה | 69.1 | 
| יצחק נבון | 64 | 
| אולפנת יבנה | 63.4 | 
| קציר | 63.2 | 
| עתידים | 62.8 | 
| בני עקיבא | 59.4 | 
| קריית שרת | 59.1 | 
| הייטק היי | 58.7 | 
| פנחס אילון | 56.7 | 
| הרצוג | 41.4 | 
| בית דוד | 27.3 | 
| לווית חן | 24.2 | 
| אורט ע"ש מיטרני | 8.3 | 
| נעמת | 13 | 
| טומשין | 12.7 | 
בגרות 5 יח' מתמטיקה
| בית ספר | אחוז | 
| אורט מדע וטכנולוגיה | 35.3 | 
| קציר | 30.4 | 
| פנחס אילון | 30 | 
| קוגל | 24.9 | 
| בני עקיבא | 21.7 | 
| קריית שרת | 20.6 | 
| יצחק נבון | 20.6 | 
| עתידים | 20.3 | 
| הרצוג | 16.2 | 
| אולפנת יבנה | 14.6 | 
| הייטק היי | 10.1 | 
| בית דוד | 0 | 
| אורט ע"ש מיטרני | 0 | 
| נעמת | 0 | 
| לוווית חן | 0 | 
| טומשין | 0 | 
אחוז נשירה
| בית ספר | אחוז | 
| יצחק נבון | 0.1 | 
| קוגל | 0.1 | 
| קציר | 0.1 | 
| הרצוג | 0.1 | 
| בני עקיבא | 0.2 | 
| עתידים | 0.3 | 
| קריית שרת | 0.3 | 
| לווית חן | 0.3 | 
| פנחס אילון | 0.3 | 
| הייטק היי | 0.6 | 
| אולפנת יבנה | 0.7 | 
| אורט ע"ש מיטרני | 1.4 | 
| נעמת | 2.5 | 
| בית דוד | 2.6 | 
להצטרפות לוואטסאפ חדשות חולון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!
באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה
מנסה לטעון שוב
הצטרפו אלינו!
הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו:
אפליקציה בחנות האפליקציות:
אין עדיין תגובות
אפשר להתחיל את הדיון עם תגובה ראשונה.